1、商家简介
前几天给大家分享了欧路云家新上的美国洛杉矶CUVIP套餐,价格非常便宜,而且给的带宽还是比较大的,不过CUVIP目前使用的人还是比较多的,所以高峰期的网速时好时坏,站长手里的斯巴达目前用起来也不太稳定,前两天站长对欧路云家的机器做了一个测评,一直没有时间整理,今天发出来给大家做个参考。
欧路云官方网站:https://www.oulucloud.com/
2、优惠方案
洛杉矶Cera机房,KVM虚拟架构,原生IP,自带10G防御,
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T | 100M | 19元/月 | 购买链接 |
2G | 2核 | 20G | 1T | 100M | 38元/月 | 购买链接 |
4G | 4核 | 20G | 1T | 100M | 76元/月 | 购买链接 |
8G | 4核 | 20G | 1T | 100M | 115元/月 | 购买链接 |
3、路由信息
电信去程走163线路,也就是骨干线路,带宽高,人用的也多
0. CN 221.229.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 221.229.173.1 0.0% 20 3.3 9.7 3.3 81.4 17.9 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.173.1
2 10.1.2.1 0.0% 20 0.6 2.6 0.6 26.9 5.8 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 CN 221.229.194.65 0.0% 20 1.7 2.1 1.6 6.9 1.1 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.194.65
5 CN 221.229.193.225 0.0% 20 8.4 8.8 8.2 15.4 1.5 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.193.225
6 CN 202.97.29.109 25.0% 20 19.6 14.0 13.1 19.6 1.8 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.29.109
7 CN 202.97.24.178 0.0% 20 16.5 14.7 12.6 16.5 1.1 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.24.178
8 CN 202.97.12.194 50.0% 20 14.0 13.9 13.8 14.3 0.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.12.194
9 CN 202.97.71.194 0.0% 20 145.7 147.3 144.1 151.5 2.2 -
10 US 23.225.225.225 50.0% 20 143.0 142.9 142.7 143.1 0.0 40065 US CNSERVERS 23.225.225.225
11 US 23.225.225.242 45.0% 20 142.6 143.2 142.4 148.4 1.6 40065 US CNSERVERS 23.225.225.242
12 US 23.224.21.3 10.0% 20 148.8 148.8 148.5 149.6 0.0 40065 US CNSERVERS 23.224.21.3
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
回程走CUVIP,也就是AS4837
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.49.126 1.62 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
2 23.224.21.76 0.69 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
3 *
4 192.168.101.62 0.67 ms * 局域网
5 *
6 23.225.225.65 180.70 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
7 219.158.102.129 167.87 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.113.142 169.32 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.113.101 163.52 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.6.246 169.97 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.106.2 167.64 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 202.97.17.157 170.70 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 *
15 183.58.35.30 168.08 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 183.56.129.2 170.96 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
17 14.215.116.1 173.18 ms AS58466 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.49.126 5.62 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
2 23.224.21.76 0.67 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
3 *
4 192.168.101.62 0.72 ms * 局域网
5 *
6 23.225.225.65 179.13 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
7 219.158.97.177 179.22 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.6.185 181.56 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.7.125 176.50 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.112.226 164.79 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 202.97.16.29 163.62 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 101.95.120.109 154.62 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
联通去程走169线路,联通自己的普通出口线路
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 3.7 8.7 3.2 32.5 9.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.101.0.1 0.0% 20 1.7 4.9 1.5 24.2 6.3 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.7 0.8 0.5 2.0 0.0 -
4 CN 112.85.218.149 0.0% 20 12.3 21.8 6.5 53.0 14.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 122.194.150.49 0.0% 20 2.1 2.1 1.8 3.8 0.3 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.49
6 CN 221.6.209.73 0.0% 20 12.5 12.1 10.9 13.2 0.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 221.6.209.73
7 CN 219.158.114.213 85.0% 20 35.5 38.3 35.5 41.2 2.7 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.114.213
8 CN 219.158.24.126 0.0% 20 32.9 36.0 31.9 39.5 2.7 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.24.126
9 CN 219.158.97.25 0.0% 20 35.7 37.8 34.2 41.4 2.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.97.25
10 CN 219.158.97.210 0.0% 20 199.9 198.5 194.7 201.5 1.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.97.210
11 US 23.225.225.239 55.0% 20 185.0 185.0 184.9 185.1 0.0 40065 US CNSERVERS 23.225.225.239
12 US 23.225.225.242 25.0% 20 197.9 198.0 197.9 198.1 0.0 40065 US CNSERVERS 23.225.225.242
13 US 23.224.21.3 15.0% 20 187.0 187.0 186.9 187.4 0.0 40065 US CNSERVERS 23.224.21.3
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
回程同样走AS4837
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.49.126 2.45 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
2 23.224.21.76 0.70 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
3 192.168.101.201 0.82 ms * 局域网
4 192.168.101.62 0.83 ms * 局域网
5 *
6 23.225.225.65 177.12 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
7 219.158.97.177 177.25 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.19.74 174.71 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.19.81 177.66 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.106.254 203.60 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
11 113.207.25.138 191.31 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.49.126 1.69 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
2 23.224.21.76 0.76 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
3 192.168.101.201 0.85 ms * 局域网
4 192.168.101.62 0.69 ms * 局域网
5 *
6 23.225.225.65 180.48 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
7 219.158.116.233 193.00 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.6.205 192.04 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.8.245 186.99 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.110.170 207.56 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 119.6.197.150 203.86 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.7.220.218 213.26 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 119.6.6.6 206.01 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
移动去程走CMI
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 4.9 4.7 3.3 18.9 3.4 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 1.8 1.6 1.4 1.9 0.0 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.6 3.0 0.5 23.7 5.8 -
4 10.109.25.25 0.0% 20 0.8 0.8 0.7 1.1 0.0 -
5 CN 120.195.42.129 0.0% 20 1.4 1.5 1.4 1.6 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.129
6 CN 120.195.169.121 0.0% 20 1.5 1.6 1.5 2.0 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 121.169.195.120.static.js.chin
7 CN 183.207.30.9 0.0% 20 11.4 11.5 11.4 11.7 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 9.30.207.183.static.js.chinamo
8 CN 183.207.26.134 35.0% 20 16.0 16.1 15.9 16.8 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU from-NJ-PK-1.js.chinamobile.co
9 CN 183.207.54.125 35.0% 20 16.5 16.4 16.3 16.8 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 125.54.207.183.static.js.china
10 CN 111.24.6.37 0.0% 20 21.1 20.2 19.5 22.7 0.7 9808 CN CMNET-GD 111.24.6.37
11 CN 111.24.4.121 30.0% 20 47.3 47.0 46.9 47.3 0.0 9808 CN CMNET-GD 111.24.4.121
12 CN 111.24.4.234 0.0% 20 111.1 56.2 47.6 111.1 19.4 9808 CN CMNET-GD 111.24.4.234
13 CN 221.183.68.137 0.0% 20 44.7 47.0 44.4 71.8 6.8 9808 CN CMNET-GD 221.183.68.137
14 CN 221.183.25.121 0.0% 20 46.2 46.4 46.1 47.8 0.2 9808 CN CMNET-GD 221.183.25.121
15 CN 221.183.68.130 0.0% 20 194.1 194.1 193.8 194.7 0.0 9808 CN CMNET-GD 221.183.68.130
16 CN 223.120.12.105 0.0% 20 195.2 195.1 194.8 195.3 0.0 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.12.105
17 CN 223.120.6.18 0.0% 20 194.3 194.4 194.2 194.7 0.0 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.6.18
18 US 23.225.120.169 0.0% 20 174.1 174.1 173.9 174.3 0.0 40065 US CNSERVERS 23.225.120.169
19 US 23.225.225.221 60.0% 20 201.8 202.0 201.8 202.6 0.0 40065 US CNSERVERS 23.225.225.221
20 US 23.225.225.242 40.0% 20 197.1 197.2 197.0 197.7 0.0 40065 US CNSERVERS 23.225.225.242
21 US 23.224.21.3 30.0% 20 177.2 185.0 177.2 191.3 5.6 40065 US CNSERVERS 23.224.21.3
22 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
回程AS4837
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.49.126 1.65 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
2 23.224.21.76 0.67 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
3 *
4 192.168.101.62 0.59 ms * 局域网
5 *
6 23.225.225.65 181.31 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
7 219.158.116.233 194.01 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.113.122 190.01 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.113.109 184.56 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 *
12 221.183.90.253 185.66 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 *
14 120.204.194.10 195.66 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 120.204.197.126 190.60 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.224.49.126 2.10 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
2 23.224.21.76 0.72 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
3 192.168.101.201 0.80 ms * 局域网
4 192.168.101.62 0.72 ms * 局域网
5 *
6 23.225.225.65 181.25 ms AS40065 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
7 219.158.102.109 161.71 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.113.122 160.00 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.113.105 165.86 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.106.250 185.58 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 219.158.46.114 182.46 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 221.176.20.225 177.78 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
14 111.24.3.173 194.45 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 221.176.21.202 205.36 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 *
17 183.221.253.100 208.31 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
总结:机器性能一般,不过做站还是够用的,线路方面去程全部为普通线路,回程走AS4837,也就是大家叫的CUVIP,出口的回程线路在站长心里的排序应该 CN2 GIA > AS9929 >AS4837 >普通线路。
原创文章,作者:xiaohuoban,如若转载,请注明出处:https://www.xiaohuobanvps.com/news/1850.html