1、商家简介
Gigsgigscloud商家已经有一段时间没有消息,这不最近是马来西亚的国庆日(8月31日)有推出美国洛杉矶SimpleCloud V系列VPS限时2折的优惠,首月付6美元起。这个线路是洛杉矶CN2+联通9929线路,折扣限时8.31-9.2(马来西亚国庆日活动),今天算是最后一天,有需要的可以看看。
GigsGigsCloud是马来西亚商家TechAvenue旗下品牌,成立于2015年,目前商家的产品还是偏向亚洲优化线路的香港、美国、马来西亚、日本、新加坡等机房。
GigsGigsCloud官方网站:https://clientarea.gigsgigscloud.com/
2、优惠码
3、优惠方案
选择上图所示的”SIMPLECLOUD V”。我们选择的价格最终以实际为准。活动截止日期以实际为准。如果有需要可以测试下他们的洛杉矶IP:38.143.2.36。
4、网络测速
1、电信
上海 | 130.975ms | 安徽 | 136.884ms | 浙江 | 139.547ms | 江苏 | 145.69ms |
湖北 | 146.718ms | 天津 | 153.712ms | 山东 | 154.164ms | 北京 | 154.916ms |
江西 | 156.464ms | 广东 | 156.534ms | 山西 | 157.912ms | 内蒙古 | 159.943ms |
陕西 | 160.071ms | 重庆 | 163.581ms | 海南 | 165.736ms | 四川 | 165.935ms |
宁夏 | 167.888ms | 辽宁 | 167.938ms | 福建 | 169.743ms | 河南 | 171.779ms |
贵州 | 172.92ms | 河北 | 173.54ms | 黑龙江 | 175.156ms | 吉林 | 176.24ms |
湖南 | 177ms | 青海 | 181.104ms | 广西 | 185.228ms | 甘肃 | 195.392ms |
新疆 | 204.847ms | 云南 | 223.239ms | 西藏 | 250.924ms |
2、联通
上海 | 134.024ms | 安徽 | 139.443ms | 浙江 | 147.3ms | 江西 | 150.372ms |
江苏 | 151.225ms | 湖北 | 151.504ms | 湖南 | 153.152ms | 天津 | 154.044ms |
北京 | 160.956ms | 重庆 | 162.596ms | 河北 | 164.308ms | 河南 | 167.964ms |
陕西 | 168.708ms | 青海 | 169.152ms | 海南 | 170.176ms | 山西 | 171.852ms |
广东 | 172.036ms | 福建 | 172.791ms | 四川 | 174.908ms | 贵州 | 176.552ms |
内蒙古 | 177.192ms | 吉林 | 177.436ms | 广西 | 179.74ms | 辽宁 | 182.084ms |
黑龙江 | 182.524ms | 云南 | 191.2ms | 新疆 | 197.256ms | 宁夏 | 197.536ms |
山东 | 212.266ms |
3、移动
广东 | 154.791ms | 上海 | 155.092ms | 江苏 | 164.475ms | 海南 | 170.676ms |
浙江 | 171.42ms | 福建 | 174.145ms | 陕西 | 177.008ms | 北京 | 178.032ms |
湖北 | 179.084ms | 安徽 | 180.438ms | 广西 | 181.832ms | 内蒙古 | 182.94ms |
江西 | 183.084ms | 河北 | 184.544ms | 天津 | 188.204ms | 山西 | 188.216ms |
重庆 | 188.496ms | 云南 | 189.46ms | 宁夏 | 191.388ms | 河南 | 194.756ms |
湖南 | 196.696ms | 四川 | 197.364ms | 辽宁 | 199.812ms | 山东 | 206.184ms |
青海 | 209.771ms | 黑龙江 | 216.856ms | 新疆 | 242.096ms | 西藏 | 246.598ms |
原创文章,作者:xiaohuoban,如若转载,请注明出处:https://www.xiaohuobanvps.com/news/2138.html