1、商家介绍
10gbiz怎么样?10gbiz提供包括独立服务器租用和VPS主机等,数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞和中国香港等,其中VPS基于KVM架构,开设在洛杉矶机房,CPU为E5v3系列,采用SSD硬盘,系统盘+数据盘模式,windows系统盘40GB,Linux系统盘20GB,国内直连线路,回程CN2 GIA优化。目前提供促销活动,活动期间一律4折,终身折扣,续费同价。
新年活动7折优惠码:chrs7dis
2、活动方案
1、洛杉矶KVM云服务器
CPU为E5v3系列,可以占用100%;DDR4 ECC、纯SSD硬盘,WIN系统默认40G系统盘,Linux默认20G系统盘;流量不限,可自定义配置。测试IP:103.26.124.100
新年活动,优惠码:chrc4dis,续费同价
2、洛杉矶大陆直连
洛杉矶CT/CU/CM大陆直连优化线路。200M大带宽/不限流量。国内访问速度优秀,默认带宽大,性价比高。最高可升级至600G DDOS整机防御。测试IP:41.77.245.89
新年活动7折优惠,优惠码 chrs7dis
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230V5 | 16G | 1T SATA | 200M | 2个 | 2G | $97.3 | 链接 |
双E5-2660 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | 2G | $139.3 | 链接 |
E5-2675V3 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | 2G | $188.3 | 链接 |
E5-2675V3 | 64G | 1T SSD | 200M | 2个 | 2G | $272.3 | 链接 |
双E5-2675V3 | 64G | 2x1T SSD | 200M | 2个 | 2G | $279.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 128G | 4x1T SSD | 200M | 128个 | 2G | $657.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 256G | 8x1T SSD | 200M | 256个 | 2G | $762.3 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1000M | 1个 | 2G | $328.3 | 链接 |
双E5-2660 | 32G | 512G SSD | 1000M | 2个 | 2G | $370.3 | 链接 |
双E5-2660 | 64G | 2 x 1T SSD | 1000M | 2个 | 2G | $483 | 链接 |
双E5-2675V3 | 64G | 2 x 1T SSD | 10G | 2个 | 2G | $2309 | 链接 |
双E5-2680 | 128G | 4 x 1T SSD | 10G | 2个 | 2G | $2509 | 链接 |
3、洛杉矶 GIA优化服务器
美国洛杉矶大陆优化,CN2 GIA、CU、CM线路,GIA优化。星级网络,200M大带宽/不限流量。最高可升级至600G DDOS防护。测试IP:43.224.226.1
新年活动7折优惠,优惠码 chrs7dis
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 | 购买 |
E3-1230V5 | 16G | 512G SSD | 200M | 2个 | 20G | $160.3 | 链接 |
双E5-2660 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | 20G | $202.3 | 链接 |
双E5-2660 | 64G | 1T SSD | 200M | 2个 | 20G | $307.3 | 链接 |
双E5-2675V3 | 64G | 2x1T SSD | 200M | 2个 | 20G | $440.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 128G | 4x1T SSD | 200M | 128个 | 20G | $762.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 256G | 8x1T SSD | 200M | 256个 | 20G | $818.3 | 链接 |
4、圣何塞 G口/不限 服务器
超低折扣,限量销售,售完即止。
测试IP:国际BPG:104.233.197.158、大陆优化:142.4.119.193
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IP | 原价 | 价格 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 国际BPG | 1个 | $89 | 链接 | |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 大陆优化 | 1个 | $179 | 链接 | |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 国际BPG | 1个 | $107 | 链接 | |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 大陆优化 | 1个 | $197 | 链接 | |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 国际BPG | 1个 | $134 | 链接 | |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 大陆优化 | 1个 | $224 | 链接 | |
双E5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 国际BPG | 1个 | $988 | 链接 | |
双E5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 大陆优化 | 1个 | $2988 | 链接 | |
双E5-2620 | 128G | 8*1T SSD | 20G | 国际BPG | 1个 | $1988 | 链接 | |
双E5-2620 | 128G | 8*1T SSD | 20G | 大陆优化 | 1个 | $5988 | 链接 |
原创文章,作者:xiaohuoban,如若转载,请注明出处:https://www.xiaohuobanvps.com/news/270.html